

磁珠法全血基因组DNA提取试剂盒
应用原理
本试剂盒运用磁珠法从新鲜或冷冻抗凝血中提取全血基因组DNA,DNA在高盐条件下结合于硅基包被的Magbeads表面,经过多次清洗,去除杂蛋白等,低盐条件下洗脱获得目的DNA,此法可从200ul全血中提取5-12μg高质量高纯度基因组DNA,用于测序、PCR、文库构建、Southern杂交等下游实验。
本试剂盒配合核酸提取仪或工作站配套使用,可以简单、快捷的进行高通量全血基因组DNA提取,大大提高效率和减少实验人员的人为误差。
产品特性
(1)产物纯度高、提取量高
(2)一步法裂解结合无需机外裂解
(3)复杂血样均有较高提取率
(4)适用范围广,手动自动都可操作
预期用途
经本试剂盒提取的基因组DNA适用于PCR、文库构建、Southern杂交及**、二、三代测序等下游应用。
应用实例
核酸提取试剂稳定性测试结果
以上三张图片表明,试剂于37℃放置10月后,试剂提取的基因组DNA得率和纯度较稳定。
应用实例2
200ul血样提取基因组DNA测定数据
Sample ID | 260/280 | 260/230 | Conc.(ng/ul) | 得率(ug) |
1 | 1.87 | 2.03 | 69.68 | 6.96 |
2 | 1.91 | 2.17 | 71.65 | 7.17 |
3 | 1.85 | 1.90 | 91.50 | 9.15 |
4 | 1.86 | 2.17 | 62.01 | 6.24 |
5 | 1.86 | 1.95 | 69.89 | 6.98 |
6 | 1.89 | 2.13 | 82.25 | 8.22 |
7 | 1.87 | 2.11 | 62.85 | 6.29 |
8 | 1.89 | 2.17 | 63.07 | 6.39 |
9 | 1.84 | 2.02 | 101.63 | 10.16 |
10 | 1.87 | 2.21 | 64.29 | 6.42 |
11 | 1.87 | 2.13 | 68.91 | 6.89 |
12 | 1.87 | 2.16 | 69.18 | 6.91 |
13 | 1.85 | 2.15 | 59.35 | 5.93 |
14 | 1.89 | 2.07 | 79.23 | 7.92 |
15 | 1.99 | 2.08 | 62.69 | 6.26 |
16 | 1.87 | 2.19 | 76.32 | 7.63 |
17 | 1.85 | 1.91 | 78.47 | 7.84 |
18 | 1.88 | 2.24 | 107.61 | 10.76 |
19 | 1.93 | 2.28 | 102.32 | 10.23 |
20 | 1.85 | 2.02 | 102.29 | 10.22 |
21 | 1.88 | 2.17 | 91.11 | 9.11 |
22 | 1.84 | 1.98 | 84.46 | 8.44 |
23 | 1.86 | 2.18 | 116.47 | 11.64 |
24 | 1.91 | 1.99 | 60.75 | 6.07 |
结果显示,试剂盒提取DNA纯度及提取量都很高,260/280在1.8-2.0之间,260/230在2.0左右,200ul全血DNA提取量均>5ug
胶图效果
结果显示,跑胶显示DNA条带清晰明亮,无拖尾现象。
应用实例3
2ml血样抽提基因组DNA测定数据
Sample ID | 260/280 | 260/230 | Conc.(ng/ul) | 得率(ug) |
1 | 1.86 | 2.26 | 326.83 | 55.56 |
2 | 1.85 | 2.32 | 513.28 | 89.33 |
3 | 1.85 | 2.27 | 592.74 | 100.76 |
4 | 1.85 | 2.27 | 592.76 | 103.13 |
5 | 1.83 | 2.34 | 658.51 | 111.95 |
6 | 1.85 | 2.27 | 558.42 | 94.93 |
结果显示,试剂盒提取DNA纯度及提取量都很高,260/280在1.8-2.0之间,260/230在2.0左右。
跑胶显示:DNA条带清晰明亮,无拖尾现象